用途及特征:星形圈HJ01-03是一种硫化成型的橡胶密封元件,其断面为星形,具有四个对称密封唇,主要作用于各类液压缸体、控制元件及阀锁类产品。
标准材料:O形圈材质为丁腈橡胶NBR(代号02)、氟橡胶FKM(代号03)等。
工作条件:耐压≤40MPa
工作温度: NBR-30℃~+100℃,FKM-20℃~+200℃;
工作介质:液压油、皂化液。
速度:0.5m/s
星形圈沟槽尺寸
星形圈 线径 | 沟槽深度 | 沟槽宽度 | |||||
t-JS12 | L1+0.2 | L2+0.2 | L3+0.2 | H | R | ||
静密封 | 动密封 | 不带挡圈 | 单侧挡圈 | 两侧挡圈 | 挡圈厚度 | 倒角半径 | |
1.8 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 3.2 | 4.4 | 1.2 | 0.3 |
2.65 | 2.2 | 2.3 | 3.0 | 4.3 | 5.5 | 1.25 | 0.3 |
3.55 | 3.0 | 3.2 | 4.0 | 5.5 | 7 | 1.5 | 0.4 |
5.3 | 4.5 | 4.8 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 2.0 | 0.5 |
7.0 | 6 | 6.3 | 8.0 | 10.5 | 13.0 | 2.5 | 0.6 |
星形圈HJ01-03基本尺寸表
公称内径d | 理论 外径D | 线径do | 公称内径d | 理论 外径D | 线径do | 公称内径d | 理论 外径D | 线径do | ||
1.78 | 5.38 | 1.8 | 69.57 | 73.17 | 1.8 | 28.24 | 33.54 | 2.65 | ||
2.57 | 6.17 | 72.75 | 76.35 | 29.82 | 35.12 | |||||
2.9 | 6.5 | 75.92 | 79.52 | 31.42 | 36.72 | |||||
3.68 | 7.28 | 82.27 | 85.87 | 32.99 | 38.29 | |||||
4.47 | 8.07 | 88.62 | 92.22 | 34.59 | 39.89 | |||||
5.28 | 8.88 | 94.97 | 98.57 | 36.17 | 41.47 | |||||
6.07 | 9.67 | 101.32 | 104.92 | 37.77 | 43.07 | |||||
7.65 | 11.25 | 107.67 | 111.27 | 39.34 | 44.64 | |||||
8.2 | 11.8 | 114.02 | 117.62 | 40.94 | 46.24 | |||||
9.25 | 12.85 | 120.37 | 123.97 | 42.52 | 47.82 | |||||
10.82 | 14.42 | 126.72 | 130.32 | 44.12 | 49.42 | |||||
12.42 | 16.02 | 133.07 | 136.67 | 45.69 | 50.99 | |||||
14 | 17.6 | 1.24 | 6.54 | 2.65 | 47.29 | 52.59 | ||||
15.6 | 19.2 | 2.06 | 7.36 | 48.90 | 54.2 | |||||
17.17 | 20.77 | 2.84 | 8.14 | 50.47 | 55.77 | |||||
18.77 | 22.37 | 3.63 | 8.93 | 52.07 | 57.37 | |||||
20.35 | 23.95 | 4.42 | 9.72 | 53.64 | 58.94 | |||||
21.95 | 25.55 | 5.23 | 10.53 | 55.25 | 60.55 | |||||
23.52 | 27.12 | 6.02 | 11.32 | 56.82 | 62.12 | |||||
25.12 | 28.72 | 7.59 | 12.89 | 58.42 | 63.72 | |||||
29.7 | 33.3 | 9.19 | 14.49 | 59.99 | 65.29 | |||||
28.3 | 31.9 | 10.2 | 15.5 | 61.6 | 66.9 | |||||
29.87 | 33.47 | 10.77 | 16.07 | 63.17 | 68.47 | |||||
31.47 | 35.07 | 12.37 | 17.67 | 64.77 | 70.07 | |||||
33.05 | 36.65 | 13.94 | 19.24 | 66.34 | 71.64 | |||||
34.65 | 38.25 | 15.54 | 20.84 | 67.95 | 73.25 | |||||
37.82 | 41.42 | 14.7 | 20 | 69.52 | 74.82 | |||||
41 | 44.6 | 14.8 | 20.1 | 71.12 | 76.42 | |||||
44.17 | 47.77 | 16.2 | 21.5 | 72.69 | 77.99 | |||||
47.35 | 50.95 | 17.12 | 22.42 | 75.87 | 81.17 | |||||
50.52 | 54.12 | 18.72 | 24.02 | 82.22 | 87.52 | |||||
53.7 | 57.3 | 20.29 | 25.59 | 88.57 | 93.87 | |||||
56.87 | 60.47 | 21.89 | 27.19 | 94.92 | 100.22 | |||||
60.05 | 63.65 | 23.47 | 28.77 | 101.27 | 106.57 | |||||
63.22 | 66.82 | 25.07 | 30.37 | 107.62 | 112.92 | |||||
66.4 | 70 | 26.64 | 31.94 | 113.97 | 119.27 |
公称内径d | 理论 外径D | 线径do | 公称内径d | 理论 外径D | 线径do | 公称内径d | 理论 外径D | 线径do | ||
120.32 | 125.62 | 2.65 | 24.99 | 32.09 | 3.55 | 123.42 | 130.52 | 3.55 | ||
126.67 | 131.97 | 26.57 | 33.67 | 126.59 | 133.69 | |||||
133.02 | 138.32 | 28.17 | 35.27 | 129.77 | 136.87 | |||||
139.37 | 144.67 | 29.74 | 36.84 | 132.94 | 140.04 | |||||
145.72 | 151.02 | 31.34 | 38.44 | 136.29 | 143.39 | |||||
152.07 | 157.37 | 32.92 | 40.02 | 142.47 | 149.57 | |||||
158.42 | 163.72 | 34.52 | 41.62 | 145.64 | 152.74 | |||||
164.77 | 170.07 | 36.09 | 43.19 | 148.82 | 155.92 | |||||
171.12 | 176.42 | 37.69 | 44.79 | 151.99 | 159.09 | |||||
177.47 | 182.77 | 40.87 | 47.97 | 158.34 | 165.44 | |||||
183.82 | 189.12 | 44.04 | 51.14 | 164.69 | 171.79 | |||||
190.17 | 195.47 | 47.22 | 54.32 | 171.04 | 178.14 | |||||
196.52 | 201.82 | 50.39 | 57.49 | 177.39 | 184.49 | |||||
202.87 | 208.17 | 53.57 | 60.67 | 183.74 | 190.84 | |||||
209.22 | 214.52 | 56.74 | 63.84 | 190.09 | 197.19 | |||||
215.57 | 220.87 | 59.92 | 67.02 | 196.44 | 203.54 | |||||
221.92 | 227.22 | 63.09 | 70.19 | 202.79 | 209.89 | |||||
228.27 | 233.57 | 66.27 | 73.37 | 209.14 | 216.24 | |||||
234.62 | 239.92 | 69.44 | 76.54 | 215.49 | 222.59 | |||||
240.91 | 246.21 | 72.62 | 79.72 | 221.84 | 228.94 | |||||
247.32 | 252.62 | 75.79 | 82.89 | 228.19 | 235.29 | |||||
4.34 | 11.44 | 3.55 | 78.97 | 86.07 | 234.54 | 241.64 | ||||
5.94 | 13.04 | 82.14 | 89.24 | 240.89 | 247.99 | |||||
7.52 | 14.62 | 85.32 | 92.42 | 247.24 | 254.34 | |||||
9.12 | 16.22 | 88.49 | 95.59 | 253.59 | 260.69 | |||||
10.69 | 17.79 | 94.67 | 101.77 | 266.29 | 273.39 | |||||
12.29 | 19.39 | 94.84 | 101.94 | 278.99 | 286.09 | |||||
13.87 | 20.97 | 98.02 | 105.12 | 291.69 | 298.79 | |||||
15.47 | 22.57 | 101.19 | 108.29 | 304.39 | 311.49 | |||||
17.04 | 24.14 | 104.37 | 111.47 | 329.78 | 336.88 | |||||
18.20 | 25.3 | 107.54 | 114.64 | 355.19 | 362.29 | |||||
18.64 | 25.74 | 110.72 | 117.82 | 380.59 | 387.69 | |||||
20.22 | 27.32 | 113.89 | 120.99 | 405.26 | 412.36 | |||||
21.82 | 28.92 | 117.07 | 124.17 | 430.66 | 437.76 | |||||
23.39 | 30.49 | 120.24 | 127.34 | 456.06 | 463.16 |
公称内径d | 理论 外径D | 线径do | 公称内径d | 理论 外径D | 线径do | 公称内径d | 理论 外径D | 线径do | ||
10.46 | 21.06 | 5.3 | 91.44 | 102.04 | 5.3 | 266.07 | 276.67 | 5.3 | ||
12.07 | 22.67 | 94.62 | 105.22 | 278.77 | 289.37 | |||||
13.64 | 24.24 | 97.79 | 108.39 | 291.47 | 302.07 | |||||
15.24 | 25.84 | 100.97 | 111.57 | 304.17 | 314.77 | |||||
16.81 | 27.41 | 104.14 | 114.74 | 329.57 | 340.17 | |||||
18.42 | 29.02 | 107.32 | 117.92 | 354.97 | 365.57 | |||||
19.99 | 30.59 | 110.49 | 121.09 | 380.37 | 390.97 | |||||
21.59 | 32.19 | 113.67 | 124.27 | 405.26 | 415.86 | |||||
23.16 | 33.76 | 116.84 | 127.44 | 430.66 | 441.26 | |||||
24.77 | 35.37 | 120.02 | 130.62 | 456.06 | 466.66 | |||||
26.34 | 36.94 | 123.19 | 133.79 | 481.41 | 492.01 | |||||
27.94 | 38.54 | 126.37 | 136.97 | 506.81 | 517.41 | |||||
29.51 | 40.11 | 129.54 | 140.14 | 532.21 | 542.81 | |||||
31.12 | 41.72 | 132.72 | 143.32 | 557.61 | 568.21 | |||||
32.69 | 43.29 | 139.07 | 149.67 | 582.68 | 593.28 | |||||
34.29 | 44.89 | 142.24 | 152.84 | 608.08 | 618.68 | |||||
37.47 | 48.07 | 145.42 | 156.02 | 633.48 | 644.08 | |||||
39.20 | 49.8 | 148.49 | 159.09 | 658.88 | 669.48 | |||||
40.64 | 51.24 | 151.77 | 162.37 | |||||||
43.82 | 54.42 | 158.12 | 168.72 | |||||||
45.20 | 55.8 | 164.47 | 175.07 | |||||||
46.99 | 57.59 | 170.82 | 181.42 | |||||||
50.17 | 60.77 | 177.17 | 187.77 | |||||||
53.34 | 63.94 | 183.52 | 194.12 | |||||||
56.52 | 67.12 | 189.87 | 200.47 | |||||||
59.69 | 70.29 | 196.22 | 206.82 | |||||||
62.87 | 73.47 | 202.57 | 213.17 | |||||||
66.04 | 76.64 | 208.92 | 219.52 | |||||||
69.22 | 79.82 | 215.27 | 225.87 | |||||||
72.39 | 82.99 | 221.62 | 232.22 | |||||||
75.57 | 86.17 | 227.97 | 238.57 | |||||||
78.74 | 89.34 | 234.32 | 244.92 | |||||||
81.92 | 92.52 | 240.67 | 251.27 | |||||||
85.09 | 95.69 | 247.02 | 257.62 | |||||||
88.27 | 98.87 | 253.37 | 263.97 |
公称 内径d | 理论 外径D | 线径do | 公称内径d | 理论 外径D | 线径do | 公称内径d | 理论 外径D | 线径do | ||
113.67 | 127.67 | 7 | 380.37 | 394.37 | 7
| = | ||||
116.84 | 130.84 | 393.07 | 407.07 | |||||||
120.02 | 134.02 | 405.26 | 419.26 | |||||||
123.19 | 137.19 | 417.96 | 431.96 | |||||||
126.37 | 140.37 | 430.66 | 444.66 | |||||||
129.54 | 143.54 | 443.36 | 457.36 | |||||||
132.72 | 146.72 | 456.06 | 470.06 | |||||||
135.89 | 149.89 | 468.76 | 482.76 | |||||||
139.07 | 153.07 | 481.46 | 495.46 | |||||||
142.24 | 156.24 | 494.16 | 508.16 | |||||||
145.42 | 159.42 | 506.86 | 520.86 | |||||||
148.59 | 162.59 | 532.26 | 546.26 | |||||||
151.77 | 165.77 | 557.66 | 571.66 | |||||||
158.12 | 172.12 | 582.68 | 596.68 | |||||||
160.50 | 174.5 | 608.08 | 622.08 | |||||||
164.47 | 178.47 | 633.48 | 647.48 | |||||||
170.82 | 184.82 | 658.87 | 672.87 | |||||||
177.17 | 191.17 | |||||||||
183.52 | 197.52 | |||||||||
189.87 | 203.87 | |||||||||
196.22 | 210.22 | |||||||||
202.57 | 216.57 | |||||||||
215.27 | 229.27 | |||||||||
227.97 | 241.97 | |||||||||
240.67 | 254.67 | |||||||||
253.37 | 267.37 | |||||||||
3266.07 | 3280.07 | |||||||||
278.77 | 292.77 | |||||||||
291.47 | 305.47 | |||||||||
304.17 | 318.17 | |||||||||
316.87 | 330.87 | |||||||||
316.87 | 330.87 | |||||||||
329.57 | 343.57 | |||||||||
342.27 | 356.27 | |||||||||
354.97 | 368.97 | |||||||||
367.67 | 381.67 |
电话:18011011030 / 座机:0830-3584011
邮箱:564113561@qg.com
Copyright © 2023-2025,www.hxmfq.com, All rights reserved 版权所有 © 泸州汇欣液压设备有限公司 未经许可 严禁复制 备案号:蜀ICP备2023013473号-1
扫一扫
关注微信公众号!